Du hast Probleme mit den Gains? Bekommst all die Kalorien nicht runter, die Du zum Wachsen brauchst? Dann "GAIN jetzt EASY WITH INCREASY" Mit Increasy sind wir selbstverständlich unserem Credo #sinob treu geblieben. Keine Zuckerplörre, sondern hochwertiges Reismehl und Maisstärke sind hier die Hauptenergielieferanten. Natürlich ist auch Increasy wieder zu 100% Made in Germany.
44,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sechs Messlöffel (120g) mit 500ml fettarmer Milch in einen Shaker geben und gut schütteln. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Reismehl, Maisstärke, Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin), Sonnenblumenlecithin, Dextrose, Maltodextrin, Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel Sucralose
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (120.00g) |
---|---|---|
Brennwert Kcal | 399 Kcal | 478 Kcal |
Brennwert KJ | 1670 KJ | 2004 KJ |
Fett | 11,00g | 13,20g |
Kohlenhydrate | 66,30g | 79,56g |
Ballaststoffe | 1,70g | 2,04g |
Eiweiss | 11,80g | 14,16g |
Salz | 0,24g | 0,29g |
Aminogramm | per 100g | Portion (120.00g) |
---|---|---|
L-Valin | 5,83g | 7,00g |
L-Isoleucin | 5,63g | 6,76g |
L-Phenylalanin | 3,33g | 4,00g |
L-Methionin | 1,77g | 2,12g |
L-Leucin | 10,31g | 12,37g |
L-Lysin | 8,85g | 10,62g |
L-Threonin | 7,08g | 8,50g |
L-Tryptophan | 1,46g | 1,75g |
L-Histidin | 1,77g | 2,12g |
L-Prolin | 5,83g | 7,00g |
L-Tyrosin | 2,81g | 3,37g |
L-Arginin | 3,23g | 3,88g |
Glycin | 2,19g | 2,63g |
L-Cystein | 2,40g | 2,88g |
L-Glutaminsäure / Glutamin | 16,67g | 20,00g |
L-Asparaginsäure | 10,42g | 12,50g |
L-Serin | 5,52g | 6,62g |
L-Alanin | 4,90g |
5,88g |